Skip to content

WE SHIP WORLDWIDE. INTERNATIONAL DELIVERY RATES CALCULATED AT CHECKOUT.

FREE INTERNATIONAL SHIPPING FOR ORDERS ABOVE $120 SGD

FREE LOCAL (SINGAPORE) SHIPPING FOR ORDERS ABOVE $50 SGD

  • Christmas Gifts
  • Greeting Cards
    • All
    • Mini Cards
    • Baby
    • Birthday
    • Christmas
    • Congrats
    • Encouragement
    • Everyday
    • For Dad
    • For Mom
    • Love & Friendship
    • Sympathy
    • Thank You
  • Stickers
    • All
    • Vinyl Stickers
    • Sticker Sheets
    • Sticker Flakes
    • Mystery Bundle
  • Stationery
    • All
    • Art Print
    • Washi Tape
    • Wax Seal
  • Lifestyle Accessories
    • All
    • Keychain
    • Luggage Tag
    • Wristlet
    • Photo Hanger
Log in

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • SGD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • SGD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • SGD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • SGD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • SGD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • SGD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • SGD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • SGD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • SGD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • SGD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • SGD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • SGD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • SGD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • SGD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • SGD $ | Jersey
  • SGD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • SGD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • SGD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • SGD $ | Lesotho
  • SGD $ | Liberia
  • SGD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • SGD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • SGD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • SGD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • SGD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • SGD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • SGD $ | Norway
  • SGD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • SGD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • SGD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • SGD $ | Somalia
  • SGD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • SGD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • SGD $ | Sudan
  • SGD $ | Suriname
  • SGD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • SGD $ | Tunisia
  • SGD $ | Türkiye
  • SGD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • SGD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • Instagram
  • TikTok
The Circus Whale Greeting Cards Logo - Shop and Buy Singapore
  • Christmas Gifts
  • Greeting Cards
    • All
    • Mini Cards
    • Baby
    • Birthday
    • Christmas
    • Congrats
    • Encouragement
    • Everyday
    • For Dad
    • For Mom
    • Love & Friendship
    • Sympathy
    • Thank You
  • Stickers
    • All
    • Vinyl Stickers
    • Sticker Sheets
    • Sticker Flakes
    • Mystery Bundle
  • Stationery
    • All
    • Art Print
    • Washi Tape
    • Wax Seal
  • Lifestyle Accessories
    • All
    • Keychain
    • Luggage Tag
    • Wristlet
    • Photo Hanger
Log in Cart

Item added to your cart

View cart

Filter:

Category
1 selected Reset
Category
Collection
0 selected Reset
Collection
Availability
0 selected Reset
Availability
Category: Birthday Remove filter Remove all

8 of 33 products

Filter and sort Filter

Filter and sort

Filter

8 of 33 products

Category
Clear
Collection
Clear
Availability
Clear
Remove all
Category: Birthday Remove filter Remove all

8 of 33 products

  • Filled with More Birthday Greeting Card

    Filled with More Birthday Greeting Card

    Filled with More Birthday Greeting Card

    Regular price From RM19.77 MYR
    Regular price Sale price From RM19.77 MYR
    Unit price /  per 
  • Abstract Custom Mini Greeting Card / Note Card

    Abstract Custom Mini Greeting Card / Note Card

    Abstract Custom Mini Greeting Card / Note Card

    Regular price From RM9.72 MYR
    Regular price Sale price From RM9.72 MYR
    Unit price /  per 
  • Eat All The Cake Tortoise Birthday Greeting Card

    Eat All The Cake Tortoise Birthday Greeting Card

    Eat All The Cake Tortoise Birthday Greeting Card

    Regular price From RM19.77 MYR
    Regular price Sale price From RM19.77 MYR
    Unit price /  per 
  • Make A Wish Birthday Greeting Card

    Make A Wish Birthday Greeting Card

    Make A Wish Birthday Greeting Card

    Regular price From RM19.77 MYR
    Regular price Sale price From RM19.77 MYR
    Unit price /  per 
  • Bit On Your Present Birthday Greeting Card

    Bit On Your Present Birthday Greeting Card

    Bit On Your Present Birthday Greeting Card

    Regular price From RM19.77 MYR
    Regular price Sale price From RM19.77 MYR
    Unit price /  per 
  • Birthday Picnic Greeting Card

    Birthday Picnic Greeting Card

    Birthday Picnic Greeting Card

    Regular price From RM19.77 MYR
    Regular price Sale price From RM19.77 MYR
    Unit price /  per 
  • Abstract Custom Greeting Card

    Abstract Custom Greeting Card

    Abstract Custom Greeting Card

    Regular price RM19.77 MYR
    Regular price Sale price RM19.77 MYR
    Unit price /  per 
  • Pizza Happy Birthday Greeting Card

    Pizza Happy Birthday Greeting Card

    Pizza Happy Birthday Greeting Card

    Regular price From RM19.77 MYR
    Regular price Sale price From RM19.77 MYR
    Unit price /  per 

INFO


  • About Us
  • Contact Us

MORE


  • Shipping & Delivery
  • Return Policy

STAY CONNECTED


Be the first to know about new products, promotions and more!
  • Instagram
  • TikTok

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • SGD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • SGD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • SGD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • SGD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • SGD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • SGD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • SGD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • SGD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • SGD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • SGD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • SGD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • SGD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • SGD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • SGD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • SGD $ | Jersey
  • SGD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • SGD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • SGD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • SGD $ | Lesotho
  • SGD $ | Liberia
  • SGD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • SGD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • SGD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • SGD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • SGD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • SGD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • SGD $ | Norway
  • SGD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • SGD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • SGD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • SGD $ | Somalia
  • SGD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • SGD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • SGD $ | Sudan
  • SGD $ | Suriname
  • SGD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • SGD $ | Tunisia
  • SGD $ | Türkiye
  • SGD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • SGD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
© 2025, The Circus Whale Powered by Shopify
  • Privacy policy
  • Terms of service
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.